top of page
BRASILEIRAO - SERIE A
(5º Etapa)
Confiram a colocacao dos players no campeonato da Serie A.
SF | Lui
40
MDT | Doomorelha
39
AOF | Luigi
38
1º
2º
3º
Rank | Points | Player |
---|---|---|
4 | 37 | RNG | Kawin |
5 | 36 | RNG | Shiryu Comunista |
6 | 35 | KOF | Groteador |
7 | 34 | MRiver |
8 | 33 | ARC | Mago negro |
9 | 32 | BOT | .deb |
10 | 31 | RNG | CN Junior |
11 | 30 | AOF | ZEROHUNTER44 |
12 | 29 | Foloni |
13 | 28 | PHT | KbPaide2 |
14 | 27 | BOT | Jotapeu |
15 | 26 | Shiro |
16 | 25 | JVITORTKGOOD |
RNG | R4F
24
RNG | Bauer
23
Gilmito
22
SFF | Salomao07
21
17
18
19
20
bottom of page